Z541Y傘齒輪高壓閘閥 不銹鋼閘閥 碩達專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼閥門
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息
傘齒輪高壓閘閥 產(chǎn)品材質(zhì):WCB、I
適用溫度:425-550
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品
傳動方式 | 手動 | 電動 | 齒輪動 | ||||||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H0 | D0 | 重量 (kg) |
H1 | D1 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 26.5 | 630 | 590 | DZW10A | 87.5 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 358 | 240 | 29 | 678 | 590 | DZW10A | 90 | - | - | - | - | |
65 | 265 | 373 | 240 | 33 | 693 | 590 | DZW15A | 96 | - | - | - | - | |
80 | 280 | 435 | 280 | 45 | 755 | 590 | DZW20A | 108 | - | - | - | - | |
100 | 300 | 500 | 300 | 62 | 820 | 590 | DZW20A | 126 | - | - | - | - | |
125 | 325 | 614 | 320 | 106 | 934 | 590 | DZW30A | 173 | - | - | - | - | |
150 | 350 | 674 | 360 | 135 | 994 | 590 | DZW30A | 199 | - | - | - | - | |
200 | 400 | 818 | 400 | 193 | 1138 | 590 | DZW30A | 254 | - | - | - | - | |
250 | 詢價單
©2025 永嘉碩達閥門制造有限公司 All Rights Reserved Technical Support: 鍋爐網(wǎng) |