Z441Y正齒輪高壓閘閥 不銹鋼閘閥 碩達專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼閥門
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息
Z441Y正齒輪高壓閘閥主要性能規(guī)范
Capability Criterion
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | ||
強度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
Z441H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z441Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、堿類 | ≤200 |
Z441H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-64I GZ441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤550 | |
KZ441Y-64P | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然氣 | ≤200 |
Z441H-100C Z441Y-100C | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤550 |
主要零件材料
Materials Of main Parts
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘 板 | 閥 桿 | 閥桿螺母 | 填 料 | 手 輪 |
Z441H-25C Z441H-40C Z441H-64C Z441H-100C | 碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼 | 鋁鐵青銅 | 石墨石棉繩、柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
Z441Y-100C | 優(yōu)質(zhì)碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | |||||
KZ441Y-64P | 318鋼 | 聚四氟乙烯 | ||||
Z441Y-40I Z441Y-64I GZ441Y-64I | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳鈦鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻硅鉬鋼 | 耐高溫石棉繩 | ||
Z441Y-100I | 柔性石墨 | |||||
Z441Y-40P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鋼 | 浸聚四氟乙烯石棉繩 |
主要外型尺寸
Main outer Size
通徑 | PN2.5MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 1236 | 1145 | 1474 | 450 | 451 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 1540 | 1450 | 1886 | 500 | 998 |
主要外型尺寸
通徑 | PN4.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1234 |