供應(yīng)Q345C/Q345C鋼
 點(diǎn)擊查看大圖
|
產(chǎn) 品: |
瀏覽次數(shù):970供應(yīng)Q345C/Q345C鋼 |
型號: |
齊全 |
單 價(jià): |
面議 |
發(fā)貨期限: |
自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
更新日期: |
2014-02-22 17:35 |
有效期至: |
長期有效 |
|
 |
|
詳細(xì)信息
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 材質(zhì) 寬度 長度 噸數(shù) 塊數(shù) 總噸數(shù)
低合金板(爐卷) 13mm Q345C 3 5.6 1.714 1 1.714
低合金板(爐卷) 13mm Q345C 3 6.7 2.051 1 2.051
低合金板(爐卷) 13mm Q345C 3.09 6.2 1.955 2 3.91
低合金板(爐卷) 15mm Q345C 2.57 7 2.118 1 2.118
低合金板(爐卷) 15mm Q345C 2.57 7.4 2.239 1 2.239
低合金板(爐卷) 15mm Q345C 2.57 9 2.724 1 2.724
低合金板(爐卷) 15mm Q345C 2.77 7 2.283 2 4.566
低合金板(爐卷) 17mm Q345C 2.97 6.7 2.656 1 2.656
低合金板(爐卷) 17mm Q345C 2.97 11 4.36 5 21.8
低合金板(爐卷) 17mm Q345C 2.98 11 4.374 1 4.374
低合金板(爐卷) 18mm Q345C 2.02 12.2 3.482 1 3.482
低合金板(爐卷) 19mm Q345C 3 5.9 2.64 1 2.64
低合金板(爐卷) 19mm Q345C 3 6 2.685 1 2.685
低合金板(爐卷) 20mm Q345C 3.07 8.9 4.29 1 4.29
低合金板(爐卷) 20mm Q345C 3.07 10 4.82 2 9.64
低合金板(爐卷) 22mm Q345C 3.05 6.1 3.213 1 3.213
低合金板(爐卷) 23mm Q345C 3.15 11.5 6.54 1 6.54
低合金板(爐卷) 23mm Q345C 3.15 12 6.825 1 6.825
低合金板(爐卷) 26mm Q345C 2.61 12.51 6.664 4 26.656
低合金板(爐卷) 26mm Q345C 2.71 9.5 5.255 1 5.255
低合金板(爐卷) 26mm Q345C 2.71 10 5.531 1 5.531
低合金板(爐卷) 26mm Q345C 2.71 10.5 5.808 1 5.808
詢價(jià)單