精东影业视频_精东影院_精东视频黄色_精东传媒视频APP下载

More新聞中心

More產品分類

站內搜索
 

低合金圓鋼Q345B/Q345D/Q345E

低合金圓鋼Q345B/Q345D/Q345E
低合金圓鋼Q345B/Q345D/Q345E低合金圓鋼Q345B/Q345D/Q345E低合金圓鋼Q345B/Q345D/Q345E
點擊查看大圖
產 品:
瀏覽次數(shù):409低合金圓鋼Q345B/Q345D/Q345E
品 牌: 萊鋼,淮鋼 
型號: 齊全
規(guī)格: 齊全
單 價: 4950.00/噸 
最小起訂量: 1 噸 
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起1 天內發(fā)貨
更新日期: 2013-06-26 15:09
有效期至: 長期有效
  Inquire

詳細信息


<thead id="f06my"></thead>

上海云卿物資貿易有限公司 021-51261016 15601805082
品名 規(guī)格 材質 鋼廠 城市 倉庫 數(shù)量 價格
圓鋼 Φ95*4270 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.691 4190
圓鋼 Φ95*8558 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.19 4190
圓鋼 ∮30*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 0.068 4110
圓鋼 Φ100*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 67.316 4110
圓鋼 Φ105*4400 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.6 4190
圓鋼 Φ105*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 81.072 4110
圓鋼 Φ110*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 45.938 4110
圓鋼 Φ120*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 87.018 4110
圓鋼 Φ130*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 20.738 4110
圓鋼 Φ140*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 39.056 4110
圓鋼 Φ150*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 45.974 4110
圓鋼 Φ160*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 44.89 4110
圓鋼 Φ30*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 77.482 4110
圓鋼 Φ35*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 78.776 4110
圓鋼 Φ45*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 82.11 4110
圓鋼 Φ50*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 69.67 4110
圓鋼 Φ55*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 75.316 4110
圓鋼 Φ60*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 61.51 4110
圓鋼 Φ65*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 79.682 4110
圓鋼 Φ70*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 88.942 4110
圓鋼 Φ75*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 108.764 4110
圓鋼 Φ80*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 57.366 4110
圓鋼 Φ85*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 81.454 4110
圓鋼 Φ90*4000 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.23 4190
圓鋼 Φ90*4400 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.439 4190
圓鋼 Φ90*5150 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.514 4190
圓鋼 Φ90*5400 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.269 4190
圓鋼 Φ90*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 83.202 4110
圓鋼 Φ90*8150 Q345B 淮鋼 上海 北池庫 0.813 4190
圓鋼 Φ95*6000 Q345B 萊鋼 上海 北池庫 92.9 4110
圓鋼 Φ100*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 14.99 5050
圓鋼 Φ100*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 31.614 4950
圓鋼 Φ105*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 44.888 4950
圓鋼 Φ110*3200 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 0.24 5050
圓鋼 Φ110*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 49.716 4950
圓鋼 Φ115*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 46.372 4950
圓鋼 Φ120*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 18.022 5050
圓鋼 Φ120*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 26.474 4950
圓鋼 Φ130*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 33.398 5050
圓鋼 Φ140*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 18.196 5050
圓鋼 Φ150*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 31.739 5100
圓鋼 Φ16*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 29.825 5050
圓鋼 Φ160*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 24.804 5100
圓鋼 Φ170*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 9.706 5100
圓鋼 Φ18*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 19.708 5050
圓鋼 Φ18*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 0.488 4950
圓鋼 Φ180*2300 Q345D 蘇鋼 上海 北池庫 0.465 4650
圓鋼 Φ180*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 30.47 5100
圓鋼 Φ20*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 29.985 5050
圓鋼 Φ20*6000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫 17.622 4950
圓鋼 Φ200*6000 Q345D 淮鋼 上海 北池庫 1.522 5150
圓鋼 Φ200*6000 Q345D 蘇鋼 上海 北池庫 20.85 4950
圓鋼 Φ210*5200 Q345D 蘇鋼 上海 北池庫 18.649 4650

詢價單

網(wǎng)站首頁 | 公司介紹 | 供應產品 | 新聞中心 | 榮譽資質 | 聯(lián)系方式 | 管理入口

  • <nobr id="f06my"></nobr>