國內(nèi)市場8月7號燃料油價格情況
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
燃料油 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 4.35/升 | 2000升 |
180#燃料油 | 山東廣饒縣 | 3500.00/噸 | 1000噸 |
燃料油 | 福建福州市 | 3800.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 廣東廣州市 | 30.00/來電咨詢 價格不實 | 50來電咨詢 價格不實 |
調(diào)和燃料油 | 江蘇張家港市 | 2000.00/噸 | 12噸 |
船用燃料油 | 上海上海市寶山區(qū) | 3800.00/噸 | 1噸 |
甲醇燃料油 | 河南南陽市 | 6500.00/噸 | 0噸 |
燃料油 | 四川大英縣 | 5960.00/噸到6000.00/噸 | 1噸到6000.00/噸 |
自動廢油還原再生燃料油 | 河南商丘市 | 190000.00/臺 | 0臺 |
船舶燃料油 | 廣東佛山市 | 3750.00/噸 | 1噸 |
油桐子,小桐子,麻風子 | 江蘇沭陽縣 | 50.00/公斤 | 5公斤 |
燃料油 | 遼寧大連市 | 3700.00/噸 | 1噸 |
低價鍋爐燃料油 | 上海上海市 | 4976.00/噸 | 1噸 |
船用燃料油 | 上海上海市奉賢區(qū) | 5285.00/噸 | 1噸 |
0#柴油/鍋爐燃料油 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6506/噸 | 1噸 |
250#工業(yè)燃料油 | 天津天津市 | 3450.00/噸 | 20噸 |
燃燒機專用燃料油 | 廣東廣州市 | 2050.00/噸 | 0噸 |
醇基燃料油 | 天津天津市 | 2600.00/噸到3000.00/噸 | 1噸到3000.00/噸 |
重油 | 廣東廣州市天河區(qū) | 3550.00/噸到3600.00/噸 | 1噸到3600.00/噸 |
鍋爐燃料油 | 上海上海市金山區(qū) | 5154.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 福建廈門市 | 3530.00/噸 | 10噸 |
CZ-W-I醇基環(huán)冠燃料油 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 2880.00/噸 | 15噸 |
燃料 | 北京北京市朝陽區(qū) | 200.00/箱 | 10箱 |
燃料油 | 江西泰和縣 | 2400.00/噸 | 17噸 |
煤焦燃料油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 3300.00/噸 | 30噸 |
調(diào)和燃料油 | 廣東東莞市 | 3750.00/噸 | 10噸 |
鍋爐、船用燃料油 | 北京北京市 | 4900.00/噸 | 10噸 |
普通燃料油 | 江蘇常州市新北區(qū) | 10.00/x | 2x |
韓國水國燃燒機,專用城市煤氣 | 上海上海市 | 5500.00/噸 | 1噸 |
推薦資訊點擊排行
|