![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
低合金 | SM490YA | 2.0*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 180.0 |
低合金 | SM490YA | 2.3*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 123.6 |
低合金 | SM490YA | 2.5*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 45.3 |
低合金 | SM490YA | 2.8*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 78.9 |
低合金 | SM490YA | 3.0*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 56.3 |
低合金 | SM490YA | 3.2*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 23.6 |
低合金 | SM490YA | 3.5*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 180.2 |
低合金 | SM490YA | 4.0*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 25.3 |
低合金 | SM490YA | 4.2*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 68.2 |
低合金 | SM490YA | 4.5*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 150.3 |
低合金 | SM490YA | 4.8*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 182.5 |
低合金 | SM490YA | 5.0*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 170.2 |
低合金 | SM490YA | 5.2*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 163.2 |
低合金 | SM490YA | 5.5*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 120.35 |
低合金 | SM490YA | 5.8*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 68.3 |
低合金 | SM490YA | 6.0*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 70.5 |
低合金 | SM490YA | 6.5*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 | 23.5 |
低合金 | SM490YA | 7.0*900-1700*C | 寶鋼,代訂寶鋼期貨 | 寶山 | 電議 |
共0條 [查看全部]
相關(guān)評論
本企業(yè)其他產(chǎn)品 |